
| Kalte Getränke | Warme Getränke | ||||
| Coca Cola 1,2,10 | 0,33 | 2,50 € | Tasse Filter-Kaffee groß | 2,50 € | |
| Coca,Cola light 1,2,10 | 0,33 | 2,50 € | Tasse Filter-Kaffee klein | 2,00 € | |
| Fanta 6,2,1 | 0,33 | 2,50 € | Kanne Filter-Kaffee | 4,50 € | |
| Sprite 1 | 0,33 | 2,50 € | Cappuccino | 2,60 € | |
| Mineralwasser Classic | 0,25 | 1,80 € | Late Macchiato | 2,80 € | |
| Mineralwasser Naturell | 0,25 | 1,80 € | Milchkaffee | 2,80 € | |
| Apfelschorle Gourmet | 0,25 | 2,00 € | Espresso | 1,80 € | |
| Apfelsaft klar | 0,2 | 2,00 € | Kaffee Crema | 2,20 € | |
| Orangensaft 6 | 0,2 | 2,00 € | |||
| Vita Malz | 0,33 | 2,70 € | |||
| Früh Sport 12 | 0,33 | 2,70 € | Tasse Kakao | 2,50 € | |
| Früh Kölsch | 0,5 | 3,20 € | mit Sahne | 0,50 € | |
| Früh Kölsch | 0,33 | 2,70 € | mit Amaretto | 3,50 € | |
| Früh Kölsch alkoholfrei | 0,33 | 2,70 € | |||
| Erdinger Weizen | 0,5 | 3,50 € | Glas Tee | 2,20 € | |
| Erdinger alkoholfrei | 0,5 | 3,50 € | Schwarzer,Grüner,Pefferminz | ||
| Paulaner Weizen | 0,5 | 3,50 € | Früchtetee | ||
| Krombacher Pils | 0,5 | 3,20 € | |||
| Krombacher Pils alkoholfrei | 0,33 | 2,70 € | Kuchen diverse | ||
| Krombacher Radler 12 | 0,5 | 3,20 € | Torten Stk. | 2,50 € | |
| Krombacher Radler 12 | 0,33 | 2,70 € | Kuchen div. Stk. | 2,30 € | |
| Frankenheim Alt | 0,5 | 3,20 € | Sahne | 0,50 € | |
| Hugo | Glas | 2,50 € | Gerichte | ||
| Wiener Würstchen Paar 6,3 | |||||
| Sekt Cuvee trocken | 0,2 | 4,00 € | mit Brötchen | 3,00 € | |
| mit Kartoffelsalat c | 4,00 € | ||||
| Weißwein Rivaner trocken | Glas | 2,50 € | mit Krautsalat 6 | 4,00 € | |
| Weiswein Paulino trocken | Glas | 2,50 € | Riesenbockwurst 6,3,i,j,g | ||
| Rotwein Merlot trocken | Glas | 2,50 € | mit Brötchen | 3,50 € | |
| mit Kartoffelsalat c | 4,50 € | ||||
| Spirituosen | mit Krautsalat 6 | 4,50 € | |||
| Jägermeister | 1,60 € | Frikadelle mit Brötchen | 3,00 € | ||
| Korn | 3,00 € | Frikadelle mit Kartoffel.-o.Krauts.4,00 | 4,00 € | ||
| Rum | 2,00 € | Portion Kartoffelsalat | 3,50 € | ||
| Portion Krautsalat | 3,00 € | ||||
| Frühstück ,Samstag u.Sonntag | |||||
| bitte mit Vorbestellung | |||||
| 2 Brötchen,Wurst,Käse,1 Ei | |||||
| süßer Aufstrich plus eine kleine | |||||
| Kanne Kaffee, und1 Glas O-Saft | 8,90 € | ||||
|
Zusatzstoffe und Allergene können im Kran eingesehen werden |
|||||